Tot waar kan ik reizen met een JUMP 5 ritten?
Met een ticket JUMP 5 ritten kan u de bus van De Lijn nemen in Brussel tot aan of vanaf de haltes hieronder vermeld. Deze haltes bevinden zich buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar maken wel deel uit van het voorstedelijk net. Ze zijn enkel bereikbaar met een ticket JUMP 5 ritten of met een vervoersbewijs van De Lijn. De andere vervoersbewijzen van de MIVB zijn niet geldig aan deze haltes.
Lijst met links
Beersel
Haltes |
Lijnen |
---|---|
Dachelenberg | 154 |
Danislaan | 154 |
De Villa's | 40 - 153 |
Gemeenteplein | 154 |
Mezenhof | 40 - 153 |
Parasol | 40 - 153 |
Parmentier | 154 |
Windmolen | 154 |
Diegem
Haltes |
Lijnen |
---|---|
Bessenveld | 272 - 620 |
Broekstraat | 270 - 271 |
Berkenlaan | 272 - 620 |
Hermes | 471 |
Kennedy | 272 - 620 |
Kouterveld | 272 - 620 |
Dorp | 270 - 271 |
Dilbeek
Haltes |
Lijnen |
---|---|
Braambessenstraat | 129 |
Cryptelaan | 136 |
Elegem | 129 - 136 |
Hoogveld | 136 |
Huis 192 | 116 - 117 |
Kluizenbos | 820 |
Mollekens | 129 - 136 |
Nieuwenbos | 116 - 117 |
Openluchtveldlaan | 116 - 117 |
Populieren | 820 |
Rozendoorn | 820 |
Savio | 129 - 820 |
Station | 129 - 136 - 820 |
Torenvalk | 129 - 820 |
Van Malderlaan | 129 - 136 |
Wilgengaarde | 129 - 136 |
Wolsem | 136 |
Zuurweide | 129 |
Grimbergen
Haltes |
Lijnen |
---|---|
Alexianen | 230 |
Haneveld | 230 |
Hellebeekberg | 231 - 232 |
Groot-Bijgaarden
Haltes |
Lijnen |
---|---|
Bekkerzeelweg | 136 - 355 |
E. Deblutslaan | 355 |
Godetia | 820 |
Gossetlaan | 136 |
Heyrboutlaan | 129 - 136 - 820 |
Industrie | 820 |
Is. Vanbeveren | 820 |
Kapel | 136 - 355 |
Kartonfabriek | 355 - 820 |
Kerk | 136 - 355 - 820 |
Kloosterstraat | 129 - 136 - 820 |
Merlo | 136 - 355 |
Molenberg | 136 |
Pelgrims | 820 |
Pleinstraat | 136 |
Reinaert | 136 |
Rood Huis | 355 |
Stationsstraat | 136 |
Hoeilaart
Haltes |
Lijnen |
---|---|
Boomgaard | 366 |
Groenendaal Brug | 366 |
Melkerij | 366 |
Itterbeek
Haltes |
Lijnen |
---|---|
Bettendries | 127 - 128 |
Breugeldal | 116 - 117 |
Dorp | 116 - 117 - 118 |
Gemeentehuis | 118 |
Kapel | 116 - 117 |
Koevijverstraat | 118 |
Molenbergstraat | 116 - 117 |
Nachtegaal | 141 |
Windmuts | 116 - 117 - 127 - 128 |
Kraainem
Haltes |
Lijnen |
---|---|
Bricout | 318 - 410 |
Dahlias | 316 - 352 |
Dezangré | 318 - 410 |
Hebronlaan | 316 - 352 |
Lenaerts | 316 - 318 - 352 - 410 |
Vredeplein | 316 - 352 |
Linkebeek
Haltes |
Lijnen |
---|---|
Avondvrede | 40 - 153 |
Beukenstraat | 40 - 153 |
Grasmus | 155 |
Kasteeldreef | 155 |
Krekelendries | 155 |
Van Lishout | 155 |
Relegem
Haltes |
Lijnen |
---|---|
Dorenveld | 243 - 820 |
Kerk | 243 - 820 |
Reek | 820 |
Sint-Anna-Pede
Haltes |
Lijnen |
---|---|
Kerk | 118 |
Sint-Pieters-Leeuw
Haltes |
Lijnen |
---|---|
A. Quintusstraat | 170 |
Brusselbaan 293 | 144 - 145 |
Dikke Linde | 170 |
J. Vanderstraetenstraat | 170 - 171 |
Kasteelstraat | 144 - 145 |
Steenweg naar Ruisbroek | 171 |
Watertorenstraat | 144 - 145 |
Zuun | 170 - 171 |
Sint-Martens-Bodegem
Haltes |
Lijnen |
---|---|
Vlaanderenlaan | 116 - 117 |
Sint-Stevens-Woluwe
Haltes |
Lijnen |
---|---|
F. Smoldersstraat | 351 - 358 - 359 |
Strombeek-Bever
Haltes |
Lijnen |
---|---|
Drijpikkel | 241 - 250 - 251 |
Pierebad | 231 - 232 - 820 |
Potaarde | 233 - 260 |
Ringlaan | 231 - 232 - 820 |
Vilvoorde
Haltes |
Lijnen |
---|---|
Het Voor | 231 - 232 - 820 |
Koekoekstraat | 231 - 232 - 820 |
Zangrije | 820 |
Vlezenbeek
Haltes |
Lijnen |
---|---|
School Max | 142 |
Steenbergstraat | 142 |
Veldekensstraat | 141 |
Wemmel
Haltes |
Lijnen |
---|---|
Campus | 241 |
Ezelsbaan | 241 |
H. De Keersmaekerlaan | 246 |
Home Marie Louise | 241 |
Molenweg | 243 - 820 |
Norland | 241 |
Parklaan | 241 |
Vier Winden | 242 - 245 |
Zellik
Haltes |
Lijnen |
---|---|
Dorp | 213 - 214 - 243 - 820 |
Hammesehoek | 243 - 820 |
Kazerne | 243 - 820 |
Moleken | 213 - 214 |
Reek | 243 - 820 |
Station | 213 - 214 - 243 - 820 |