In het kort
Sinds 1 februari 2021 bestaat er een nieuwe tarifaire zone, die het hele MIVB-net en die van de NMBS, De Lijn en TEC in en rond Brussel bevat: de Brupass XL-zone.
Op het plan (10 MB) staat de Brupass-zone in het blauw aangeduid. De Brupass XL-zone staat in het rood. Alle haltes die tot de Brupass XL-zone behoren, worden er ook op aangeduid met een rood icoon:
Met een Brupass XL-ticket kan u zowel in de Brupass-zone als in de Brupass XL-zone reizen.
Klik hier om het schematisch netplan met de metrolijnen en de NMBS te bekijken.
Hier vindt u een geografisch netplan met de gegevens van alle operatoren (10 MB).
Lijst met links
MIVB
Alle lijnen van de MIVB behoren al tot de Brupass-zone, en maken dus automatisch ook deel uit van de Brupass XL-zone. Een Brupass-ticket volstaat om te reizen op het volledige MIVB-net. Enkel om van Brussels Airport naar het centrum van Brussel te gaan met buslijn 12 heb je een specifiek vervoerbewijs nodig, een ‘Go2City’.
NMBS
Alle stations binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die al deel uitmaakten van de Brupass-zone, en 18 bijkomende stations. Deze bijkomende stations staan in de lijst hieronder in het rood. Je vindt de stations ook terug op het plan.
Anderlecht Arcaden Beersel Bockstael Boondaal Bordet Bosvoorde Brussel-Centraal Brussel-Congres Brussel-Kapellekerk Brussel-Luxemburg Brussel-Noord Brussel-Schuman Brussel-West Brussel-Zuid Buda De Hoek Delta Diegem |
Diesdelle Dilbeek Etterbeek Evere Groenendaal Groot-Bijgaarden Haren Haren-Zuid Hoeilaart Holleken Jette Linkebeek Lot Meiser Merode Moensberg Mouterij |
Nossegem Ruisbroek Schaarbeek Simonis Sint-Genesius-Rode Sint-Martens-Bodegem Sint-Agatha-Berchem Sint-Job Thurn en Taxis Ukkel-Kalevoet Ukkel-Stalle Vilvoorde Vorst-Oost Vorst-Zuid Watermaal Zaventem Zellik |
De Lijn
Alle haltes van de Brupass-zone (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), en ook bepaalde haltes erbuiten.
Van zodra de bus de Brupass XL-zone verlaat, is het Brupass XL-ticket niet meer geldig, ook niet wanneer de bus daarna weer de Brupass XL-zone binnenrijdt. Met een Brupass XL-ticket kunt u de volgende trajecten afleggen:
Lijn | Trajecten die u kunt afleggen met een Brupass XL-ticket | |
---|---|---|
101 Vlezenbeek - Halle | Sint-Pieters-Leeuw Oud Station | Vlezenbeek Gemeenteplein |
103 van/naar de markt | Sint-Martens-Bodegem 't Misverstand | Schepdaal Vissershuis |
116 Brussel - Ternat | Brussel Zuid | Sint-Martens-Bodegem 't Misverstand |
117 Brussel - Dilbeek Rondenbos | de volledige lijn | |
118 Brussel - Schepdaal | Brussel Zuid | Sint-Martens-Bodegem Dorsplein |
Brussel Zuid | Sint-Martens-Lennik Oude Brusselstraat | |
127 Brussel - Ninove | Brussel Noord | Schepdaal Vissershuis |
128 Brussel - Ninove | Brussel Noord | Schepdaal Goudveerdegem |
R29 Brussel - Dilbeek | de volledige lijn | |
136 Alsemberg - Groot-Bijgaarden | de volledige lijn | |
141 Brussel - Leerbeek | Brussel Zuid | Vlezenbeek Pedestraat |
142 Brussel - Leerbeek | Brussel Zuid | Vlezenbeek Vijfhoek |
144 Brussel - Leerbeek | Brussel Zuid | Sint-Pieters-Leeuw De Blauw |
145 Brussel - Sint-Pieters-Leeuw - Pepingen | Brussel Zuid | Sint-Pieters-Leeuw De Blauw |
153 Anderlecht - Drogenbos - Ninove | Anderlecht Het Rad | Dworp Wauweringen |
154 Anderlecht - Drogenbos- Halle | Anderlecht Het Rad | Lot Sollemberg |
155 Anderlecht - Drogenbos- Halle | Anderlecht Het Rad | Dworp Krabbos |
170 Brussel - Sint-Pieters-Leeuw - Halle | Brussel Zuid | Sint-Pieters-Leeuw Europalaan |
171 Brussel - Brukom - Halle | Brussel Zuid | Sint-Pieters-Leeuw Brukom |
213 Brussel - Aalst | Brussel Noord | Kobbegem Kobbegem |
214 Brussel - Aalst | Brussel Noord | Kobbegem Kobbegem |
216 Asse - Mollem - Asse | Zellik Moleken | Asse Zittert |
Kobbegem Sint-Goriksstraat | Kobbegem Sint-Gorik-Kerk | |
221 Vilvoorde - Steenokkerzeel | Vilvoorde Nowélei | Melsbroek Groeneveld |
222 Vilvoorde - Zaventem | de volledige lijn | |
225 Vilvoorde - Kortenberg | Vilvoorde Kliniek | Melsbroek Vinkenbaan |
230 Brussel - Humbeek | Brussel Noord | Grimbergen Kerselaar |
231 Brussel - Kapelle-op-den-Bos | Brussel Noord | Grimbergen Kerselaar |
232 Brussel - Grimbergen Verbrande Brug | Brussel Noord | Grimbergen Hoeveland |
240 Brussel - Wemmel | de volledige lijn | |
241 Brussel - Strombeek-Bever | de volledige lijn | |
242 Brussel - Asse | Brussel Noord | Brussegem Noorden |
243 Brussel - Zellik | de volledige lijn | |
245 Brussel - Dendermonde | Brussel Noord | Merchtem Vier Winden |
250 Brussel - Londerzeel - Liezele - Puurs | Brussel Noord | Wolvertem Hoogstraat |
251 Brussel - Malderen | Brussel Noord | Wolvertem Hoogstraat |
260 Brussel - Puurs | Brussel Noord | Meise Limbos |
270 Brussel - Keerbergen | Brussel Noord | Melsbroek Groeneveld |
271 Brussel - Kampenhout | Brussel Noord | Melsbroek Groeneveld |
272 Brussel - Zaventem | Brussel Noord | Zaventem Technics Noord |
Zaventem Technics Noord (voorbij Zaventem Luchthaven) | Machelen Cargo Discount P1 | |
280 Vilvoorde - Mechelen | Vilvoorde Nowélei | Peutie Militair Complex |
282 Zaventem - Mechelen | Zaventem Technics Noord | Vilvoorde Nowélei |
287 Vilvoorde - Houtem | Vilvoorde Kliniek | Vilvoorde Steevoortstraat |
315 Kraainem - Terv. - Leefd. - Leuven | Sint-Lambrechts-Woluwe Kraainem Metro | Tervuren Kerkhof |
316 Kraainem - Sterrebeek - Leuven | Sint-Lambrechts-Woluwe Kraainem Metro | Tervuren Vier Winden |
317 Kraainem - Terv. - Bert. - Leuven | Sint-Lambrechts-Woluwe Kraainem Metro | Tervuren Vier Winden |
318 Brussel - Moorsel - Leuven | Brussel Noord | Leefdaal Kruisstraat |
341 Etterbeek - Waver | Elsene Etterbeek Station | Overijse O.L. Vrouwedal |
343 Etterbeek - Maleizen | Elsene Etterbeek Station | Hoeilaart Veldstraat |
344 Brussel - Hamme-Mille | Oudergem Herrmann-Debroux | Overijse O.L. Vrouwedal |
345 Brussel - Waver | Oudergem Herrmann-Debroux | Hoeilaart Veldstraat |
348 Etterbeek - Terhulpen | Elsene Etterbeek Station | Overijse O.L. Vrouwedal |
349 Etterbeek - Ottenburg | Elsene Etterbeek Station | Overijse O.L. Vrouwedal |
351 Brussel - Leuven | Brussel Noord | Nossegem Centrum |
352 Kraainem - Leuven | Sint-Lambrechts-Woluwe Kraainem Metro | Sterrebeek Voskapelstraat |
355 Brussel Noord - Ternat - Liedekerke | Brussel Noord | Sint-Ulriks-Kapelle Weg op Bodegem |
358 Brussel - Leuven | Brussel Noord | Nossegem Centrum |
R59 Roodebeek - Zaventem | Sint-Lambrechts-Woluwe Roodebeek | Zaventem Technics Noord |
395 Hoeilaart - Leuven | Groenendaal Station | Overijse Zavelenborre |
410 Brussel - Leuven | Brussel Noord | Tervuren Vier Winden |
470 Brussel - Haacht | Brussel Noord | Evere Bordet Station |
471 Brussel - Zaventem | Brussel Noord | Zaventem Technics Noord |
504 Etterbeek - Tombeek | Etterbeek Koninklijk Atheneum | Hoeilaart Veldstraat |
505 Zaventem - Haacht | Zaventem Atheneum | Melsbroek Groeneveld |
519 Tervuren - Moorsel | de volledige lijn | |
526 Tervuren - Heverlee | Tervuren Centrum | Tervuren Vier Winden |
528 Tervuren - Kortenberg - Veltem | Tervuren Centrum | Sterrebeek Dorp |
530 Zaventem - Kortenberg | Zaventem Zavo Groenstraat | Nossegem Centrum |
531 Zaventem - Kraainem | de volledige lijn | |
536 Vilvoorde - Grimbergen | de volledige lijn | |
538 Zaventem Atheneum - Diegem Lo - Vilvoorde | de volledige lijn | |
544 Woluwe - Maleizen | Sint-Pieters-Woluwe Mater Dei | Overijse Zavelenborre |
Overijse J.de Meeusstraat | Overijse O.L. Vrouwedal | |
Hoeilaart D. Vander Vaerenstr. | Hoeilaart Veldstraat | |
547 Woluwe - Overijse | Sint-Pieters-Woluwe Mater Dei | Overijse Zavelenborre |
Overijse J.de Meeusstraat | Overijse O.L. Vrouwedal | |
Hoeilaart D. Vander Vaerenstr. | Hoeilaart Veldstraat | |
548 Woluwe - Huldenberg | Sint-Pieters-Woluwe Mater Dei | Overijse Zavelenborre |
Overijse J.de Meeusstraat | Overijse O.L. Vrouwedal | |
549 Tervuren - Overijse - Huldenberg - Ottenburg | Tervuren Centrum | Tervuren Vier Winden |
553 Tervuren - Groenendaal | Tervuren Centrum | Tervuren Vier Winden |
Overijse Zavelenborre | Groenendaal Station | |
554 Tervuren - Evere | de volledige lijn | |
555 Sint-Pieters-Woluwe - Leuven | Sint-Pieters-Woluwe Sint-Jozef | Tervuren Vier Winden |
556 Sint-Pieters-Woluwe - Leefdaal | Sint-Pieters-Woluwe Sint-Jozef | Tervuren Kerkhof |
558 Tervuren - Leuven | Tervuren H. Hartcollege | Tervuren Vier Winden |
570 schoolbus Dilbeek - Schepdaal/Ternat | de volledige lijn | |
571 Dilbeek - St-P-Leeuw - Halle | Groot-Bijgaarden Kapel | Sint-Pieters-Leeuw Europalaan |
572 Zellik - Dilbeek - Halle | Zellik Dorp | Anderlecht Sint-Niklaas |
573 schoolbus Schepdaal - Vlezenbeek- Halle | Schepdaal Markt | Vlezenbeek Ganzenveld |
Vlezenbeek Vijfhoek | Sint-Pieters-Leeuw De Klink | |
574 schoolbus Beersel | Drogenbos Calmeyn | Lot Sollemberg |
Dworp Wauweringen | Alsemberg Sint-Victor | |
575 Ukkel - Drogenbos - St.P.Leeuw - Vlezenbeek | de volledige lijn | |
595 Hoeilaart - Overijse - Leuven | Groenendaal Station | Overijse Zavelenborre |
598 Groenendaal - Overijse - Heverlee | Groenendaal Station | Overijse Zavelenborre |
616 Zaventem - Moorsel - Bertem - Leuven | Zaventem Technics Noord | Nossegem Centrum |
Sterrebeek Oud Station | Tervuren Vier Winden | |
620 Anderlecht - Zaventem | Anderlecht Erasmus | Zaventem Technics Noord |
621 Zaventem - Vilvoorde | Zaventem Technics Noord | Vilvoorde Station |
624 Strombeek - Vilvoorde | de volledige lijn | |
651 Zaventem - Leuven | Zaventem Atheneum | Melsbroek Groeneveld |
652 Zaventem - Leuven | Machelen Cargo Discount P1 | Zaventem Technics Noord |
Zaventem Technics Noord (voorbij Zaventem Luchthaven) | Nossegem Centrum | |
660 Zaventem - Bonheiden | Zaventem Technics Noord | Melsbroek Groeneveld |
681 Zaventem - Perk - Bonheiden - Mechelen | Zaventem Technics Noord | Melsbroek Vinkenbaan |
682 Zaventem - Perk - Zemst - Mechelen | Zaventem Station | Zaventem Technics Noord |
Zaventem Technics Noord (voorbij Zaventem Luchthaven) | Melsbroek Vinkenbaan | |
683 Zaventem - Vilvoorde - Zemst - Mechelen | Zaventem Technics Noord | Vilvoorde Spoorwegbrug |
686 Zaventem - Mechelen | Zaventem Technics Noord | Melsbroek Groeneveld |
810 Jette - Dilbeek - Ruisbroek - Halle | Jette UZ-VUB | Lot Springael |
820 Jette - Vilvoorde - Zaventem | Jette UZ-VUB | Zaventem Technics Noord |
821 Zaventem - Merchtem | Zaventem Technics Noord | Wolvertem Windmolenkouter |
830 Groenendaal - Terv. - Zav. - Machelen | Groenendaal Station | Overijse Zavelenborre |
Tervuren Kerkhof | Zaventem Technics Noord | |
Zaventem Technics Noord (voorbij Zaventem Luchthaven) | Machelen Cargo Discount P1 |
TEC
Alle haltes binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en bepaalde haltes erbuiten.
Met een Brupass XL-ticket kunt u de volgende trajecten afleggen:
Lijn | Trajecten die u kunt afleggen met een Brupass XL-ticket | |
---|---|---|
W Brussel - Waterloo - Eigenbrakel |
BRUXELLES Midi | RHODE-ST-GENESE Avenue du Manoir |
40 Ukkel - Alsemberg - Eigenbrakel |
UCCLE Calevoet | BRAINE-L'ALLEUD Drève des Pins |
121 Alsemberg - Argenteuil (Berlaymont) |
ALSEMBERG Winderickxplein | BRAINE-L'ALLEUD Drève des Pins |
122 Sint-Genesius-Rode - Argenteuil (Berlaymont) |
RHODE-ST-GENESE Forêt de Soignes | BRAINE-L'ALLEUD Drève des Pins |
123 Brussel (Zuid) - Argenteuil (Berlaymont) |
BRUXELLES Midi | RHODE-ST-GENESE Avenue du Manoir |
124 Ukkel (Héros) - Argenteuil (Berlaymont) |
UCCLE Héros | RHODE-ST-GENESE Avenue du Manoir |
365a Brussel - Jumet (Madeleine) |
BRUXELLES Midi | RHODE-ST-GENESE Avenue du Manoir |
366 Elsene - Rixensart - Court-St-Etienne |
IXELLES Flagey (Etangs) | HOEILAART Boomgaard |
543 Brussel– Wavre – Eghezée |
IXELLES Luxembourg | OVERIJSE O.L. Vrouwedal |
E11 Elsene - Wavre - Louvain-la-Neuve |
IXELLES Plaine | AUDERGHEM Métro Delta |
E12 Woluwe - Wavre - Louvain-la-Neuve |
WOLUWE Métro Roodebeek | KRAAINEM Kastanjeslaan |