De Brupass-zone omvat verschillende haltes van andere operatoren
Per operator kan de Brupass-zone verschillend zijn. Meer informatie vindt u op het netplan, waar de grenzen van de Brupass-zone aangegeven zijn voor De Lijn en TEC. De Brupass-haltes van de NMBS zijn er aangeduid met een blauw icoon.
Alle haltes van de MIVB behoren tot de Brupass-zone. Enkel om van Brussels Airport naar het centrum van Brussel te gaan, heb je een specifiek vervoerbewijs nodig, een 'Airport2City'.
Lijst met links
NMBS
Alle haltes binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze haltes zijn op het netplan aangeduid met een blauw icoon:
De NMBS-stations die buiten de Brupass-zone vallen, zijn aangeduid met een rood icoon:
Anderlecht Arcaden Bockstael Boondaal Bordet Bosvoorde Brussel-Centraal Brussel-Congres Brussel-Kapellekerk Brussel-Luxemburg Brussel-Noord Brussel-Schuman |
Brussel-West Brussel-Zuid Delta Diesdelle Etterbeek Evere Haren Haren-Zuid Jette Meiser Merode Moensberg |
Mouterij Schaarbeek Simonis Sint-Agatha-Berchem Sint-Job Thurn en Taxis Ukkel-Kalevoet Ukkel-Stalle Vorst-Oost Vorst-Zuid Watermaal |
De Lijn
Alle haltes binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en bepaalde haltes erbuiten. Al deze haltes staan op het netplan, binnen de grenzen van de Brupass-zone.
Van zodra de bus de Brupass-zone verlaat, is het abonnement niet meer geldig, ook niet wanneer de bus daarna weer de Brupass-zone binnenrijdt. Met een Brupass-ticket kunt u de volgende trajecten afleggen:
Lijn | Trajecten die u kunt afleggen met een Brupass-ticket | |
---|---|---|
116 / 117 / 118 | Brussel Zuid | Dilbeek Boudewijnlaan |
127 / 128 | Brussel Noord | Dilbeek Stelplaats |
R29 | Brussel Noord | Dilbeek H. Moeremanslaan |
136 | Ukkel Kleine Hut | Dilbeek H. Moeremanslaan |
140 | Brussel Zuid | Anderlecht De Linde Plein |
141 | Brussel Zuid | Anderlecht Multipharma |
142 | Brussel Zuid | Anderlecht Yzerkruis |
144 / 145 | Brussel Zuid | Sint-Pieters-Leeuw G. Deruyverstraat |
153 / 154 | Anderlecht Het Rad | Linkebeek Van Haelen |
155 | Anderlecht Het Rad | Linkebeek Dapperen |
170 / 171 | Brussel Zuid | Sint-Pieters-Leeuw E. Ghijsstraat |
213 / 214 | Brussel Noord | Zellik Drie Koningen |
230 | Brussel Noord | Strombeek-Bever Station |
231 / 232 | Brussel Noord |
Strombeek-Bever Pierebad |
240 | Brussel Noord | Wemmel Markt |
241 | Brussel Noord | Wemmel Robbrechts |
242 / 245 | Brussel Noord | Wemmel Windberg |
243 | Brussel Noord | Wemmel Kaasmarkt |
250 / 251 | Brussel Noord | Strombeek-Bever Bever |
260 | Brussel Noord | Strombeek-Bever De Villegas |
270 / 271 | Brussel Noord | Brussel Dobbelenberg |
272 | Brussel Noord | Haren Bourget |
318 / 410 | Brussel Noord | Kraainem Thumasstraat |
341 / 343 / 349 | Elsene Etterbeek Station | Oudergem Rood Klooster |
344 / 345 | Oudergem Herrmann-Debroux | Oudergem Rood Klooster |
348 | Elsene Etterbeek Station | Oudergem U.L.B Tuin Massart |
351 / 358 | Brussel Noord | Sint-Stevens-Woluwe Woluwedal |
355 | Brussel Noord | Groot-Bijgaarden Gezellestraat |
R59 | Sint-Lambrechts Woluwe Roodebeek | Sint-Stevens-Woluwe Woluwedal |
470 | Brussel Noord | Evere Bordet Station |
471 | Brussel Noord | Haren 3M Toyota |
504 | Etterbeek Koninklijk Atheneum | Oudergem Rood Klooster |
Oudergem U.L.B. Tuin Massart | Etterbeek Boileau | |
531 | Kraainem Viaduct E40 | Kraainem Thumasstraat |
544 / 547 / 548 (Maleizen / Woluwe / Huldenberg) |
Sint-Pieters-Woluwe Mater Dei | Oudergem Rood Klooster |
544 / 547 / 548 (Woluwe) |
Oudergem U.L.B. Tuin Massart | Sint-Pieters-Woluwe Mater Dei |
554 | Evere De Lombaerde | Kraainem Thumasstraat |
555 / 556 | Sint-Pieters-Woluwe Sint-Jozef | Sint-Pieters-Woluwe Mater Dei |
570 | Dilbeek Regina Caeli | Dilbeek Weidestraat |
571 | Dilbeek Regina Caeli | Sint-Pieters-Leeuw E. Ghijsstraat |
572 (Halle – Dilbeek – Zellik) |
Anderlecht Sint-Niklaas | Groot-Bijgaarden Gezellestraat |
Zellik Brandweer | Zellik Drie Koningen | |
572 (Zellik – Dilbeek – Halle) |
Zellik Centrum | Zellik Brandweer |
Groot-Bijgaarden Gezellestraat | Anderlecht Sint-Niklaas | |
575 | Ukkel Koninklijk Atheneum | Ruisbroek Kapel |
620 | Anderlecht Erasmus | Haren Bourget |
810 | Ruisbroek Kapel | Dilbeek Boudewijnlaan |
Dilbeek Stelplaats | Dilbeek Kasteelhoeve | |
Dilbeek Brandweer | Zellik Driekoningen | |
Wemmel Kaasmarkt | Jette UZ | |
820 | Jette UZ | Strombeek-Bever Ringlaan |
TEC
Alle haltes binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Al de TEC-haltes die op het netplan staan, behoren tot de Brupass-zone.
Met een Brupass-ticket kunt u de volgende trajecten afleggen:
Lijn | Trajecten die u kunt afleggen met een Brupass-ticket | |
---|---|---|
W Brussel - Waterloo - Eigenbrakel |
BRUXELLES Midi | UCCLE Petite Espinette |
365a Brussel - Jumet (Madeleine) |
BRUXELLES Midi | UCCLE Petite Espinette |
366 Elsene - Rixensart - Court-St-Etienne |
IXELLES Flagey (Etangs) | WATERMAEL-BOITSFORT Drève des Bonniers |
543 Brussel– Wavre – Eghezée |
AUDERGHEM Herrmann-Debroux | AUDERGHEM Rouge-Cloître |
E11 Elsene - Wavre - Louvain-la-Neuve |
IXELLES Plaine | AUDERGHEM Métro Delta |
E12 Woluwe - Wavre - Louvain-la-Neuve |
WOLUWE Métro Roodebeek | WOLUWE Métro Kraainem |
MIVB
Alle haltes van de MIVB behoren tot de Brupass-zone. Enkel om van Brussels Airport naar het centrum van Brussel te gaan, heb je een specifiek vervoerbewijs nodig, een 'Go2City'.