En bref
Depuis le 1er février 2021, une nouvelle zone tarifaire comprenant l’ensemble du réseau de la STIB, de la SNCB, de De Lijn et du TEC, à Bruxelles et dans les environs, est mise en place : la zone Brupass XL.
Sur le plan (10MB), la zone Brupass est représentée en bleu, la zone Brupass XL en rouge. Tous les arrêts se trouvant en zone Brupass XL apparaissent également en rouge:
Un ticket Brupass XL vous permet de voyager à la fois dans la zone Brupass et dans la zone Brupass XL.
Vous trouverez ici un plan schématique avec les lignes de métro et les lignes de la SNCB (10MB).
Vous trouverez ici un plan géographique avec les données de tous les opérateurs.
Liste des liens
STIB
Toutes les lignes de la STIB se trouvent dans la zone Brupass et font donc automatiquement partie de la zone Brupass XL. Un ticket Brupass vous permet de voyager sur l'entièreté du réseau de la STIB. Néanmoins, un titre de transport spécifique Go2City est nécessaire pour voyager depuis Brussels Airport vers le centre-ville avec la ligne 12.
SNCB
Toutes les gares se trouvant en Région de Bruxelles Capitale, qui font déjà partie de la zone Brupass, et 18 gares supplémentaires. Ces 18 gares sont reprises en rouge dans la liste ci-dessous. Vous retrouverez également ces gares sur le plan.
Anderlecht Arcades Beersel Berchem-Sainte-Agathe Bockstael Boitsfort Boondael Bordet Bruxelles-Central Bruxelles-Chapelle Bruxelles-Congrès Bruxelles-Luxembourg Bruxelles-Midi Bruxelles-Nord Bruxelles-Ouest Bruxelles-Schuman Buda De Hoek Delta |
Diegem Dilbeek Etterbeek Evere Forest-Est Forest-Midi Germoir Grand-Bigard Groenendaal Haren Haren-Sud Hoeilaart Holleken Jette Linkebeek Lot Meiser
|
Mérode Moensberg Nossegem Rhode-Saint-Genèse Ruisbroek Schaerbeek Simonis Sint-Martens-Bodegem Saint-Job Tour et Taxis Uccle-Calevoet Uccle-Stalle Vilvorde Vivier d'Oie Watermael Zaventem Zellik
|
De Lijn
Tous les arrêts au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que certains arrêts en dehors.
Dès que le bus quitte la zone Brupass XL, le ticket Brupass XL n’est plus valable, même lorsque le bus rentre à nouveau dans la zone Brupass XL. Le ticket Brupass XL est valable pour tous les trajets décrits ci-dessous:
Ligne | Le ticket Brupass XL est valable pour les trajets suivants | |
---|---|---|
101 Vlezenbeek - Halle | Sint-Pieters-Leeuw Oud Station | Vlezenbeek Gemeenteplein |
103 van/naar de markt | Sint-Martens-Bodegem 't Misverstand | Schepdaal Vissershuis |
116 Brussel - Ternat | Brussel Zuid | Sint-Martens-Bodegem 't Misverstand |
117 Brussel - Dilbeek Rondenbos | toute la ligne | |
118 Brussel - Schepdaal | Brussel Zuid | Sint-Martens-Bodegem Dorsplein |
Brussel Zuid | Sint-Martens-Lennik Oude Brusselstraat | |
127 Brussel - Ninove | Brussel Noord | Schepdaal Vissershuis |
128 Brussel - Ninove | Brussel Noord | Schepdaal Goudveerdegem |
R29 Brussel - Dilbeek | toute la ligne | |
136 Alsemberg - Groot-Bijgaarden | toute la ligne | |
141 Brussel - Leerbeek | Brussel Zuid | Vlezenbeek Pedestraat |
142 Brussel - Leerbeek | Brussel Zuid | Vlezenbeek Vijfhoek |
144 Brussel - Leerbeek | Brussel Zuid | Sint-Pieters-Leeuw De Blauw |
145 Brussel - Sint-Pieters-Leeuw - Pepingen | Brussel Zuid | Sint-Pieters-Leeuw De Blauw |
153 Anderlecht - Drogenbos - Ninove | Anderlecht Het Rad | Dworp Wauweringen |
154 Anderlecht - Drogenbos- Halle | Anderlecht Het Rad | Lot Sollemberg |
155 Anderlecht - Drogenbos- Halle | Anderlecht Het Rad | Dworp Krabbos |
170 Brussel - Sint-Pieters-Leeuw - Halle | Brussel Zuid | Sint-Pieters-Leeuw Europalaan |
171 Brussel - Brukom - Halle | Brussel Zuid | Sint-Pieters-Leeuw Brukom |
213 Brussel - Aalst | Brussel Noord | Kobbegem Kobbegem |
214 Brussel - Aalst | Brussel Noord | Kobbegem Kobbegem |
216 Asse - Mollem - Asse | Zellik Moleken | Asse Zittert |
Kobbegem Sint-Goriksstraat | Kobbegem Sint-Gorik-Kerk | |
221 Vilvoorde - Steenokkerzeel | Vilvoorde Nowélei | Melsbroek Groeneveld |
222 Vilvoorde - Zaventem | toute la ligne | |
225 Vilvoorde - Kortenberg | Vilvoorde Kliniek | Melsbroek Vinkenbaan |
230 Brussel - Humbeek | Brussel Noord | Grimbergen Kerselaar |
231 Brussel - Kapelle-op-den-Bos | Brussel Noord | Grimbergen Kerselaar |
232 Brussel - Grimbergen Verbrande Brug | Brussel Noord | Grimbergen Hoeveland |
240 Brussel - Wemmel | toute la ligne | |
241 Brussel - Strombeek-Bever | toute la ligne | |
242 Brussel - Asse | Brussel Noord | Brussegem Noorden |
243 Brussel - Zellik | toute la ligne | |
245 Brussel - Dendermonde | Brussel Noord | Merchtem Vier Winden |
250 Brussel - Londerzeel - Liezele - Puurs | Brussel Noord | Wolvertem Hoogstraat |
251 Brussel - Malderen | Brussel Noord | Wolvertem Hoogstraat |
260 Brussel - Puurs | Brussel Noord | Meise Limbos |
270 Brussel - Keerbergen | Brussel Noord | Melsbroek Groeneveld |
271 Brussel - Kampenhout | Brussel Noord | Melsbroek Groeneveld |
272 Brussel - Zaventem | Brussel Noord | Zaventem Technics Noord |
Zaventem Technics Noord (après Zaventem Luchthaven) | Machelen Cargo Discount P1 | |
280 Vilvoorde - Mechelen | Vilvoorde Nowélei | Peutie Militair Complex |
282 Zaventem - Mechelen | Zaventem Technics Noord | Vilvoorde Nowélei |
287 Vilvoorde - Houtem | Vilvoorde Kliniek | Vilvoorde Steevoortstraat |
315 Kraainem - Terv. - Leefd. - Leuven | Sint-Lambrechts-Woluwe Kraainem Metro | Tervuren Kerkhof |
316 Kraainem - Sterrebeek - Leuven | Sint-Lambrechts-Woluwe Kraainem Metro | Tervuren Vier Winden |
317 Kraainem - Terv. - Bert. - Leuven | Sint-Lambrechts-Woluwe Kraainem Metro | Tervuren Vier Winden |
318 Brussel - Moorsel - Leuven | Brussel Noord | Leefdaal Kruisstraat |
341 Etterbeek - Waver | Elsene Etterbeek Station | Overijse O.L. Vrouwedal |
343 Etterbeek - Maleizen | Elsene Etterbeek Station | Hoeilaart Veldstraat |
344 Brussel - Hamme-Mille | Oudergem Herrmann-Debroux | Overijse O.L. Vrouwedal |
345 Brussel - Waver | Oudergem Herrmann-Debroux | Hoeilaart Veldstraat |
348 Etterbeek - Terhulpen | Elsene Etterbeek Station | Overijse O.L. Vrouwedal |
349 Etterbeek - Ottenburg | Elsene Etterbeek Station | Overijse O.L. Vrouwedal |
351 Brussel - Leuven | Brussel Noord | Nossegem Centrum |
352 Kraainem - Leuven | Sint-Lambrechts-Woluwe Kraainem Metro | Sterrebeek Voskapelstraat |
355 Brussel Noord - Ternat - Liedekerke | Brussel Noord | Sint-Ulriks-Kapelle Weg op Bodegem |
358 Brussel - Leuven | Brussel Noord | Nossegem Centrum |
R59 Roodebeek - Zaventem | Sint-Lambrechts-Woluwe Roodebeek | Zaventem Technics Noord |
395 Hoeilaart - Leuven | Groenendaal Station | Overijse Zavelenborre |
410 Brussel - Leuven | Brussel Noord | Tervuren Vier Winden |
470 Brussel - Haacht | Brussel Noord | Evere Bordet Station |
471 Brussel - Zaventem | Brussel Noord | Zaventem Technics Noord |
504 Etterbeek - Tombeek | Etterbeek Koninklijk Atheneum | Hoeilaart Veldstraat |
505 Zaventem - Haacht | Zaventem Atheneum | Melsbroek Groeneveld |
519 Tervuren - Moorsel | toute la ligne | |
526 Tervuren - Heverlee | Tervuren Centrum | Tervuren Vier Winden |
528 Tervuren - Kortenberg - Veltem | Tervuren Centrum | Sterrebeek Dorp |
530 Zaventem - Kortenberg | Zaventem Zavo Groenstraat | Nossegem Centrum |
531 Zaventem - Kraainem | toute la ligne | |
536 Vilvoorde - Grimbergen | toute la ligne | |
538 Zaventem Atheneum - Diegem Lo - Vilvoorde | toute la ligne | |
544 Woluwe - Maleizen | Sint-Pieters-Woluwe Mater Dei | Overijse Zavelenborre |
Overijse J.de Meeusstraat | Overijse O.L. Vrouwedal | |
Hoeilaart D. Vander Vaerenstr. | Hoeilaart Veldstraat | |
547 Woluwe - Overijse | Sint-Pieters-Woluwe Mater Dei | Overijse Zavelenborre |
Overijse J.de Meeusstraat | Overijse O.L. Vrouwedal | |
Hoeilaart D. Vander Vaerenstr. | Hoeilaart Veldstraat | |
548 Woluwe - Huldenberg | Sint-Pieters-Woluwe Mater Dei | Overijse Zavelenborre |
Overijse J.de Meeusstraat | Overijse O.L. Vrouwedal | |
549 Tervuren - Overijse - Huldenberg - Ottenburg | Tervuren Centrum | Tervuren Vier Winden |
553 Tervuren - Groenendaal | Tervuren Centrum | Tervuren Vier Winden |
Overijse Zavelenborre | Groenendaal Station | |
554 Tervuren - Evere | toute la ligne | |
555 Sint-Pieters-Woluwe - Leuven | Sint-Pieters-Woluwe Sint-Jozef | Tervuren Vier Winden |
556 Sint-Pieters-Woluwe - Leefdaal | Sint-Pieters-Woluwe Sint-Jozef | Tervuren Kerkhof |
558 Tervuren - Leuven | Tervuren H. Hartcollege | Tervuren Vier Winden |
570 schoolbus Dilbeek - Schepdaal/Ternat | toute la ligne | |
571 Dilbeek - St-P-Leeuw - Halle | Groot-Bijgaarden Kapel | Sint-Pieters-Leeuw Europalaan |
572 Zellik - Dilbeek - Halle | Zellik Dorp | Anderlecht Sint-Niklaas |
573 schoolbus Schepdaal - Vlezenbeek- Halle | Schepdaal Markt | Vlezenbeek Ganzenveld |
Vlezenbeek Vijfhoek | Sint-Pieters-Leeuw De Klink | |
574 schoolbus Beersel | Drogenbos Calmeyn | Lot Sollemberg |
Dworp Wauweringen | Alsemberg Sint-Victor | |
575 Ukkel - Drogenbos - St.P.Leeuw - Vlezenbeek | toute la ligne | |
595 Hoeilaart - Overijse - Leuven | Groenendaal Station | Overijse Zavelenborre |
598 Groenendaal - Overijse - Heverlee | Groenendaal Station | Overijse Zavelenborre |
616 Zaventem - Moorsel - Bertem - Leuven | Zaventem Technics Noord | Nossegem Centrum |
Sterrebeek Oud Station | Tervuren Vier Winden | |
620 Anderlecht - Zaventem | Anderlecht Erasmus | Zaventem Technics Noord |
621 Zaventem - Vilvoorde | Zaventem Technics Noord | Vilvoorde Station |
624 Strombeek - Vilvoorde | toute la ligne | |
651 Zaventem - Leuven | Zaventem Atheneum | Melsbroek Groeneveld |
652 Zaventem - Leuven | Machelen Cargo Discount P1 | Zaventem Technics Noord |
Zaventem Technics Noord (après Zaventem Luchthaven) | Nossegem Centrum | |
660 Zaventem - Bonheiden | Zaventem Technics Noord | Melsbroek Groeneveld |
681 Zaventem - Perk - Bonheiden - Mechelen | Zaventem Technics Noord | Melsbroek Vinkenbaan |
682 Zaventem - Perk - Zemst - Mechelen | Zaventem Station | Zaventem Technics Noord |
Zaventem Technics Noord (après Zaventem Luchthaven) | Melsbroek Vinkenbaan | |
683 Zaventem - Vilvoorde - Zemst - Mechelen | Zaventem Technics Noord | Vilvoorde Spoorwegbrug |
686 Zaventem - Mechelen | Zaventem Technics Noord | Melsbroek Groeneveld |
810 Jette - Dilbeek - Ruisbroek - Halle | Jette UZ-VUB | Lot Springael |
820 Jette - Vilvoorde - Zaventem | Jette UZ-VUB | Zaventem Technics Noord |
821 Zaventem - Merchtem | Zaventem Technics Noord | Wolvertem Windmolenkouter |
830 Groenendaal - Terv. - Zav. - Machelen | Groenendaal Station | Overijse Zavelenborre |
Tervuren Kerkhof | Zaventem Technics Noord | |
Zaventem Technics Noord (après Zaventem Luchthaven) | Machelen Cargo Discount P1 |
TEC
Tous les arrêts au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que certains arrêts en dehors.
Le ticket Brupass XL est valable pour tous les trajets décrits ci-dessous:
Ligne | Le ticket Brupass XL est valable pour les trajets suivants | |
---|---|---|
W Bruxelles - Waterloo - Braine-l'Alleud |
BRUXELLES Midi | RHODE-ST-GENESE Avenue du Manoir |
40 Uccle - Alsemberg - Braine-l'Alleud |
UCCLE Calevoet | BRAINE-L'ALLEUD Drève des Pins |
121 Alsemberg - Argenteuil (Berlaymont) |
ALSEMBERG Winderickxplein | BRAINE-L'ALLEUD Drève des Pins |
122 Rhode-St-Genèse - Argenteuil (Berlaymont) |
RHODE-ST-GENESE Forêt de Soignes | BRAINE-L'ALLEUD Drève des Pins |
123 Bruxelles (Midi) - Argenteuil (Berlaymont) |
BRUXELLES Midi | RHODE-ST-GENESE Avenue du Manoir |
124 Uccle (Héros) - Argenteuil (Berlaymont) |
UCCLE Héros | RHODE-ST-GENESE Avenue du Manoir |
365a Bruxelles - Jumet (Madeleine) |
BRUXELLES Midi | RHODE-ST-GENESE Avenue du Manoir |
366 Ixelles - Rixensart - Court-St-Etienne |
IXELLES Flagey (Etangs) | HOEILAART Boomgaard |
543 Bruxelles – Wavre – Eghezée |
IXELLES Luxembourg | OVERIJSE O.L. Vrouwedal |
E11 Ixelles - Wavre - Louvain-la-Neuve |
IXELLES Plaine | AUDERGHEM Métro Delta |
E12 Woluwe - Wavre - Louvain-la-Neuve |
WOLUWE Métro Roodebeek | KRAAINEM Kastanjeslaan |